焼売 福袋 冷凍 肉シューマイ エビシューマイ 食べ比べセット 50個 しゅうまい 肉焼売 海老焼売 惣菜 レンジ調理 冷凍食品 中華惣菜 点心 おかず お弁当
Pontaパス特典
サンキュー配送
2,880円(税込*)
0ポイント(1%)
商品説明
















| 商品詳細 | |
| 内容量 | 各400g(25個入り) |
| ◇保存方法 | 一度解凍したものを再凍結すると品質が変わることがありますのでお避けください。 |
| ◇賞味期限 | 製造日より365日 |
| ◇原材料 | 【肉シュウマイ】 野菜〔たまねぎ(輸入又は国産)、グリーンピース〕、食肉(鶏肉、豚肉)、つなぎ(小麦粉、ゼラチン、粉末卵白)、豚脂、粒状植物性たん白、砂糖、食塩、しょうゆ、たん白加水分解物、ぶどう糖、香辛料、ラード、チキンエキスパウダー、ポークエキスパウダー、皮(小麦粉、粉末状植物性たん白、大豆粉)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)(一部に小麦・卵・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) 【エビシュウマイ】 たまねぎ(輸入又は国産)、えび、えそすり身、つなぎ(でん粉、ゼラチン、卵白、粉末状植物性たん白)、豚脂、粒状植物性たん白、砂糖、食塩、えび醤、たん白加水分解物、香辛料、ぶどう糖、ラード、チキンエキスパウダー、ポークエキスパウダー、かにエキス、えびエキス、皮(小麦粉、粉末状植物性たん白、大豆粉)/調味料(アミノ酸等)、(一部にえび・かに・小麦・卵・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
| ◇栄養成分表示 100g当たり(推定値) | 【肉シュウマイ】 エネルギー 231kcal たんぱく質 11.6g 脂質 12.0g 炭水化物 20.9g 食塩相当量 1.2g 【エビシュウマイ】 エネルギー 249kcal たんぱく質 12.1g 脂質 13.2g 炭水化物 18.6g ナトリウム 610mg 食塩相当量 1.6g ※この表示値は、目安です |
| ◇お召し上がり方 | 加熱してお召し上がりください。 【蒸し器】凍ったまま約8分 【電子レンジ】凍ったまま加熱 【油調理】170〜180℃で約3分 |
| ◇製造者 | 株式会社ニッスイ |


レンジで簡単!エビ入り焼売
【焼売/しゅうまい/シュウマイ/シューマイ/本格/惣菜/業務用/お取り寄せ/パーティー/冷凍/弁当/おかず】
【焼売/しゅうまい/シュウマイ/シューマイ/本格/惣菜/業務用/お取り寄せ/パーティー/冷凍/弁当/おかず】
商品説明
【配送方法】冷凍クール便
【保存方法】-18℃以下で保存
レビュー
商品の評価:



-点(0件)
※(税込*)=軽減税率対象の商品です。
























